HES 1x16mm² NYA kablo, elektrik tesisatlarında kullanılan tek damarlı, bakır iletkenli bir kablo türüdür.
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Ek Bilgiler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.865,60 TL | 17.865,60 TL |
| 2 | 9.200,78 TL | 18.401,57 TL |
| 3 | 6.252,96 TL | 18.758,88 TL |
| 6 | 3.334,91 TL | 20.009,47 TL |
| 9 | 2.382,08 TL | 21.438,72 TL |
| 12 | 1.935,44 TL | 23.225,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.865,60 TL | 17.865,60 TL |
| 2 | 9.200,78 TL | 18.401,57 TL |
| 3 | 6.252,96 TL | 18.758,88 TL |
| 6 | 3.334,91 TL | 20.009,47 TL |
| 9 | 2.382,08 TL | 21.438,72 TL |
| 12 | 1.935,44 TL | 23.225,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.865,60 TL | 17.865,60 TL |
| 2 | 9.200,78 TL | 18.401,57 TL |
| 3 | 6.252,96 TL | 18.758,88 TL |
| 6 | 3.334,91 TL | 20.009,47 TL |
| 9 | 2.382,08 TL | 21.438,72 TL |
| 12 | 1.935,44 TL | 23.225,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.865,60 TL | 17.865,60 TL |
| 2 | 9.200,78 TL | 18.401,57 TL |
| 3 | 6.252,96 TL | 18.758,88 TL |
| 6 | 3.334,91 TL | 20.009,47 TL |
| 9 | 2.382,08 TL | 21.438,72 TL |
| 12 | 1.935,44 TL | 23.225,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.865,60 TL | 17.865,60 TL |
| 2 | 9.200,78 TL | 18.401,57 TL |
| 3 | 6.252,96 TL | 18.758,88 TL |
| 6 | 3.334,91 TL | 20.009,47 TL |
| 9 | 2.382,08 TL | 21.438,72 TL |
| 12 | 1.935,44 TL | 23.225,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.865,60 TL | 17.865,60 TL |
| 2 | 9.200,78 TL | 18.401,57 TL |
| 3 | 6.252,96 TL | 18.758,88 TL |
| 6 | 3.334,91 TL | 20.009,47 TL |
| 9 | 2.382,08 TL | 21.438,72 TL |
| 12 | 1.935,44 TL | 23.225,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.865,60 TL | 17.865,60 TL |
| 2 | 9.200,78 TL | 18.401,57 TL |
| 3 | 6.252,96 TL | 18.758,88 TL |
| 6 | 3.334,91 TL | 20.009,47 TL |
| 9 | 2.382,08 TL | 21.438,72 TL |
| 12 | 1.935,44 TL | 23.225,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.865,60 TL | 17.865,60 TL |
| 2 | 9.200,78 TL | 18.401,57 TL |
| 3 | 6.252,96 TL | 18.758,88 TL |
| 6 | 3.334,91 TL | 20.009,47 TL |
| 9 | 2.382,08 TL | 21.438,72 TL |
| 12 | 1.935,44 TL | 23.225,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.865,60 TL | 17.865,60 TL |
| 2 | 9.200,78 TL | 18.401,57 TL |
| 3 | 6.252,96 TL | 18.758,88 TL |
| 6 | 3.334,91 TL | 20.009,47 TL |
| 9 | 2.382,08 TL | 21.438,72 TL |
| 12 | 1.935,44 TL | 23.225,28 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır












