HES 1x16mm² NYA kablo, elektrik tesisatlarında kullanılan tek damarlı, bakır iletkenli bir kablo türüdür.
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Ek Bilgiler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.564,20 TL | 19.564,20 TL |
| 2 | 10.075,56 TL | 20.151,13 TL |
| 3 | 6.847,47 TL | 20.542,41 TL |
| 6 | 3.651,98 TL | 21.911,90 TL |
| 9 | 2.608,56 TL | 23.477,04 TL |
| 12 | 2.119,46 TL | 25.433,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.564,20 TL | 19.564,20 TL |
| 2 | 10.075,56 TL | 20.151,13 TL |
| 3 | 6.847,47 TL | 20.542,41 TL |
| 6 | 3.651,98 TL | 21.911,90 TL |
| 9 | 2.608,56 TL | 23.477,04 TL |
| 12 | 2.119,46 TL | 25.433,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.564,20 TL | 19.564,20 TL |
| 2 | 10.075,56 TL | 20.151,13 TL |
| 3 | 6.847,47 TL | 20.542,41 TL |
| 6 | 3.651,98 TL | 21.911,90 TL |
| 9 | 2.608,56 TL | 23.477,04 TL |
| 12 | 2.119,46 TL | 25.433,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.564,20 TL | 19.564,20 TL |
| 2 | 10.075,56 TL | 20.151,13 TL |
| 3 | 6.847,47 TL | 20.542,41 TL |
| 6 | 3.651,98 TL | 21.911,90 TL |
| 9 | 2.608,56 TL | 23.477,04 TL |
| 12 | 2.119,46 TL | 25.433,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.564,20 TL | 19.564,20 TL |
| 2 | 10.075,56 TL | 20.151,13 TL |
| 3 | 6.847,47 TL | 20.542,41 TL |
| 6 | 3.651,98 TL | 21.911,90 TL |
| 9 | 2.608,56 TL | 23.477,04 TL |
| 12 | 2.119,46 TL | 25.433,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.564,20 TL | 19.564,20 TL |
| 2 | 10.075,56 TL | 20.151,13 TL |
| 3 | 6.847,47 TL | 20.542,41 TL |
| 6 | 3.651,98 TL | 21.911,90 TL |
| 9 | 2.608,56 TL | 23.477,04 TL |
| 12 | 2.119,46 TL | 25.433,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.564,20 TL | 19.564,20 TL |
| 2 | 10.075,56 TL | 20.151,13 TL |
| 3 | 6.847,47 TL | 20.542,41 TL |
| 6 | 3.651,98 TL | 21.911,90 TL |
| 9 | 2.608,56 TL | 23.477,04 TL |
| 12 | 2.119,46 TL | 25.433,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.564,20 TL | 19.564,20 TL |
| 2 | 10.075,56 TL | 20.151,13 TL |
| 3 | 6.847,47 TL | 20.542,41 TL |
| 6 | 3.651,98 TL | 21.911,90 TL |
| 9 | 2.608,56 TL | 23.477,04 TL |
| 12 | 2.119,46 TL | 25.433,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.564,20 TL | 19.564,20 TL |
| 2 | 10.075,56 TL | 20.151,13 TL |
| 3 | 6.847,47 TL | 20.542,41 TL |
| 6 | 3.651,98 TL | 21.911,90 TL |
| 9 | 2.608,56 TL | 23.477,04 TL |
| 12 | 2.119,46 TL | 25.433,46 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır












