HES 1x16mm² NYA kablo, elektrik tesisatlarında kullanılan tek damarlı, bakır iletkenli bir kablo türüdür.
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Ek Bilgiler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.982,20 TL | 18.982,20 TL |
| 2 | 9.775,83 TL | 19.551,67 TL |
| 3 | 6.643,77 TL | 19.931,31 TL |
| 6 | 3.543,34 TL | 21.260,06 TL |
| 9 | 2.530,96 TL | 22.778,64 TL |
| 12 | 2.056,41 TL | 24.676,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.982,20 TL | 18.982,20 TL |
| 2 | 9.775,83 TL | 19.551,67 TL |
| 3 | 6.643,77 TL | 19.931,31 TL |
| 6 | 3.543,34 TL | 21.260,06 TL |
| 9 | 2.530,96 TL | 22.778,64 TL |
| 12 | 2.056,41 TL | 24.676,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.982,20 TL | 18.982,20 TL |
| 2 | 9.775,83 TL | 19.551,67 TL |
| 3 | 6.643,77 TL | 19.931,31 TL |
| 6 | 3.543,34 TL | 21.260,06 TL |
| 9 | 2.530,96 TL | 22.778,64 TL |
| 12 | 2.056,41 TL | 24.676,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.982,20 TL | 18.982,20 TL |
| 2 | 9.775,83 TL | 19.551,67 TL |
| 3 | 6.643,77 TL | 19.931,31 TL |
| 6 | 3.543,34 TL | 21.260,06 TL |
| 9 | 2.530,96 TL | 22.778,64 TL |
| 12 | 2.056,41 TL | 24.676,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.982,20 TL | 18.982,20 TL |
| 2 | 9.775,83 TL | 19.551,67 TL |
| 3 | 6.643,77 TL | 19.931,31 TL |
| 6 | 3.543,34 TL | 21.260,06 TL |
| 9 | 2.530,96 TL | 22.778,64 TL |
| 12 | 2.056,41 TL | 24.676,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.982,20 TL | 18.982,20 TL |
| 2 | 9.775,83 TL | 19.551,67 TL |
| 3 | 6.643,77 TL | 19.931,31 TL |
| 6 | 3.543,34 TL | 21.260,06 TL |
| 9 | 2.530,96 TL | 22.778,64 TL |
| 12 | 2.056,41 TL | 24.676,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.982,20 TL | 18.982,20 TL |
| 2 | 9.775,83 TL | 19.551,67 TL |
| 3 | 6.643,77 TL | 19.931,31 TL |
| 6 | 3.543,34 TL | 21.260,06 TL |
| 9 | 2.530,96 TL | 22.778,64 TL |
| 12 | 2.056,41 TL | 24.676,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.982,20 TL | 18.982,20 TL |
| 2 | 9.775,83 TL | 19.551,67 TL |
| 3 | 6.643,77 TL | 19.931,31 TL |
| 6 | 3.543,34 TL | 21.260,06 TL |
| 9 | 2.530,96 TL | 22.778,64 TL |
| 12 | 2.056,41 TL | 24.676,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.982,20 TL | 18.982,20 TL |
| 2 | 9.775,83 TL | 19.551,67 TL |
| 3 | 6.643,77 TL | 19.931,31 TL |
| 6 | 3.543,34 TL | 21.260,06 TL |
| 9 | 2.530,96 TL | 22.778,64 TL |
| 12 | 2.056,41 TL | 24.676,86 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır












