HES 1x1,5mm² NYA kablo, elektrik tesisatlarında kullanılan tek damarlı, bakır iletkenli bir kablo türüdür.
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Ek Bilgiler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.754,40 TL | 1.754,40 TL |
| 2 | 903,52 TL | 1.807,03 TL |
| 3 | 614,04 TL | 1.842,12 TL |
| 6 | 327,49 TL | 1.964,93 TL |
| 9 | 233,92 TL | 2.105,28 TL |
| 12 | 190,06 TL | 2.280,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.754,40 TL | 1.754,40 TL |
| 2 | 903,52 TL | 1.807,03 TL |
| 3 | 614,04 TL | 1.842,12 TL |
| 6 | 327,49 TL | 1.964,93 TL |
| 9 | 233,92 TL | 2.105,28 TL |
| 12 | 190,06 TL | 2.280,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.754,40 TL | 1.754,40 TL |
| 2 | 903,52 TL | 1.807,03 TL |
| 3 | 614,04 TL | 1.842,12 TL |
| 6 | 327,49 TL | 1.964,93 TL |
| 9 | 233,92 TL | 2.105,28 TL |
| 12 | 190,06 TL | 2.280,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.754,40 TL | 1.754,40 TL |
| 2 | 903,52 TL | 1.807,03 TL |
| 3 | 614,04 TL | 1.842,12 TL |
| 6 | 327,49 TL | 1.964,93 TL |
| 9 | 233,92 TL | 2.105,28 TL |
| 12 | 190,06 TL | 2.280,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.754,40 TL | 1.754,40 TL |
| 2 | 903,52 TL | 1.807,03 TL |
| 3 | 614,04 TL | 1.842,12 TL |
| 6 | 327,49 TL | 1.964,93 TL |
| 9 | 233,92 TL | 2.105,28 TL |
| 12 | 190,06 TL | 2.280,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.754,40 TL | 1.754,40 TL |
| 2 | 903,52 TL | 1.807,03 TL |
| 3 | 614,04 TL | 1.842,12 TL |
| 6 | 327,49 TL | 1.964,93 TL |
| 9 | 233,92 TL | 2.105,28 TL |
| 12 | 190,06 TL | 2.280,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.754,40 TL | 1.754,40 TL |
| 2 | 903,52 TL | 1.807,03 TL |
| 3 | 614,04 TL | 1.842,12 TL |
| 6 | 327,49 TL | 1.964,93 TL |
| 9 | 233,92 TL | 2.105,28 TL |
| 12 | 190,06 TL | 2.280,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.754,40 TL | 1.754,40 TL |
| 2 | 903,52 TL | 1.807,03 TL |
| 3 | 614,04 TL | 1.842,12 TL |
| 6 | 327,49 TL | 1.964,93 TL |
| 9 | 233,92 TL | 2.105,28 TL |
| 12 | 190,06 TL | 2.280,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.754,40 TL | 1.754,40 TL |
| 2 | 903,52 TL | 1.807,03 TL |
| 3 | 614,04 TL | 1.842,12 TL |
| 6 | 327,49 TL | 1.964,93 TL |
| 9 | 233,92 TL | 2.105,28 TL |
| 12 | 190,06 TL | 2.280,72 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır












