HES 1x10mm² NYA kablo, elektrik tesisatlarında kullanılan tek damarlı, bakır iletkenli bir kablo türüdür.
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Ek Bilgiler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.097,20 TL | 12.097,20 TL |
| 2 | 6.230,06 TL | 12.460,12 TL |
| 3 | 4.234,02 TL | 12.702,06 TL |
| 6 | 2.258,14 TL | 13.548,86 TL |
| 9 | 1.612,96 TL | 14.516,64 TL |
| 12 | 1.310,53 TL | 15.726,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.097,20 TL | 12.097,20 TL |
| 2 | 6.230,06 TL | 12.460,12 TL |
| 3 | 4.234,02 TL | 12.702,06 TL |
| 6 | 2.258,14 TL | 13.548,86 TL |
| 9 | 1.612,96 TL | 14.516,64 TL |
| 12 | 1.310,53 TL | 15.726,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.097,20 TL | 12.097,20 TL |
| 2 | 6.230,06 TL | 12.460,12 TL |
| 3 | 4.234,02 TL | 12.702,06 TL |
| 6 | 2.258,14 TL | 13.548,86 TL |
| 9 | 1.612,96 TL | 14.516,64 TL |
| 12 | 1.310,53 TL | 15.726,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.097,20 TL | 12.097,20 TL |
| 2 | 6.230,06 TL | 12.460,12 TL |
| 3 | 4.234,02 TL | 12.702,06 TL |
| 6 | 2.258,14 TL | 13.548,86 TL |
| 9 | 1.612,96 TL | 14.516,64 TL |
| 12 | 1.310,53 TL | 15.726,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.097,20 TL | 12.097,20 TL |
| 2 | 6.230,06 TL | 12.460,12 TL |
| 3 | 4.234,02 TL | 12.702,06 TL |
| 6 | 2.258,14 TL | 13.548,86 TL |
| 9 | 1.612,96 TL | 14.516,64 TL |
| 12 | 1.310,53 TL | 15.726,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.097,20 TL | 12.097,20 TL |
| 2 | 6.230,06 TL | 12.460,12 TL |
| 3 | 4.234,02 TL | 12.702,06 TL |
| 6 | 2.258,14 TL | 13.548,86 TL |
| 9 | 1.612,96 TL | 14.516,64 TL |
| 12 | 1.310,53 TL | 15.726,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.097,20 TL | 12.097,20 TL |
| 2 | 6.230,06 TL | 12.460,12 TL |
| 3 | 4.234,02 TL | 12.702,06 TL |
| 6 | 2.258,14 TL | 13.548,86 TL |
| 9 | 1.612,96 TL | 14.516,64 TL |
| 12 | 1.310,53 TL | 15.726,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.097,20 TL | 12.097,20 TL |
| 2 | 6.230,06 TL | 12.460,12 TL |
| 3 | 4.234,02 TL | 12.702,06 TL |
| 6 | 2.258,14 TL | 13.548,86 TL |
| 9 | 1.612,96 TL | 14.516,64 TL |
| 12 | 1.310,53 TL | 15.726,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.097,20 TL | 12.097,20 TL |
| 2 | 6.230,06 TL | 12.460,12 TL |
| 3 | 4.234,02 TL | 12.702,06 TL |
| 6 | 2.258,14 TL | 13.548,86 TL |
| 9 | 1.612,96 TL | 14.516,64 TL |
| 12 | 1.310,53 TL | 15.726,36 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır












