HES 1x10mm² NYA kablo, elektrik tesisatlarında kullanılan tek damarlı, bakır iletkenli bir kablo türüdür.
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Ek Bilgiler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.385,60 TL | 11.385,60 TL |
| 2 | 5.863,58 TL | 11.727,17 TL |
| 3 | 3.984,96 TL | 11.954,88 TL |
| 6 | 2.125,31 TL | 12.751,87 TL |
| 9 | 1.518,08 TL | 13.662,72 TL |
| 12 | 1.233,44 TL | 14.801,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.385,60 TL | 11.385,60 TL |
| 2 | 5.863,58 TL | 11.727,17 TL |
| 3 | 3.984,96 TL | 11.954,88 TL |
| 6 | 2.125,31 TL | 12.751,87 TL |
| 9 | 1.518,08 TL | 13.662,72 TL |
| 12 | 1.233,44 TL | 14.801,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.385,60 TL | 11.385,60 TL |
| 2 | 5.863,58 TL | 11.727,17 TL |
| 3 | 3.984,96 TL | 11.954,88 TL |
| 6 | 2.125,31 TL | 12.751,87 TL |
| 9 | 1.518,08 TL | 13.662,72 TL |
| 12 | 1.233,44 TL | 14.801,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.385,60 TL | 11.385,60 TL |
| 2 | 5.863,58 TL | 11.727,17 TL |
| 3 | 3.984,96 TL | 11.954,88 TL |
| 6 | 2.125,31 TL | 12.751,87 TL |
| 9 | 1.518,08 TL | 13.662,72 TL |
| 12 | 1.233,44 TL | 14.801,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.385,60 TL | 11.385,60 TL |
| 2 | 5.863,58 TL | 11.727,17 TL |
| 3 | 3.984,96 TL | 11.954,88 TL |
| 6 | 2.125,31 TL | 12.751,87 TL |
| 9 | 1.518,08 TL | 13.662,72 TL |
| 12 | 1.233,44 TL | 14.801,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.385,60 TL | 11.385,60 TL |
| 2 | 5.863,58 TL | 11.727,17 TL |
| 3 | 3.984,96 TL | 11.954,88 TL |
| 6 | 2.125,31 TL | 12.751,87 TL |
| 9 | 1.518,08 TL | 13.662,72 TL |
| 12 | 1.233,44 TL | 14.801,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.385,60 TL | 11.385,60 TL |
| 2 | 5.863,58 TL | 11.727,17 TL |
| 3 | 3.984,96 TL | 11.954,88 TL |
| 6 | 2.125,31 TL | 12.751,87 TL |
| 9 | 1.518,08 TL | 13.662,72 TL |
| 12 | 1.233,44 TL | 14.801,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.385,60 TL | 11.385,60 TL |
| 2 | 5.863,58 TL | 11.727,17 TL |
| 3 | 3.984,96 TL | 11.954,88 TL |
| 6 | 2.125,31 TL | 12.751,87 TL |
| 9 | 1.518,08 TL | 13.662,72 TL |
| 12 | 1.233,44 TL | 14.801,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.385,60 TL | 11.385,60 TL |
| 2 | 5.863,58 TL | 11.727,17 TL |
| 3 | 3.984,96 TL | 11.954,88 TL |
| 6 | 2.125,31 TL | 12.751,87 TL |
| 9 | 1.518,08 TL | 13.662,72 TL |
| 12 | 1.233,44 TL | 14.801,28 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır












