HES 1x10mm² NYA kablo, elektrik tesisatlarında kullanılan tek damarlı, bakır iletkenli bir kablo türüdür.
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Ek Bilgiler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.517,20 TL | 12.517,20 TL |
| 2 | 6.446,36 TL | 12.892,72 TL |
| 3 | 4.381,02 TL | 13.143,06 TL |
| 6 | 2.336,54 TL | 14.019,26 TL |
| 9 | 1.668,96 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.356,03 TL | 16.272,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.517,20 TL | 12.517,20 TL |
| 2 | 6.446,36 TL | 12.892,72 TL |
| 3 | 4.381,02 TL | 13.143,06 TL |
| 6 | 2.336,54 TL | 14.019,26 TL |
| 9 | 1.668,96 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.356,03 TL | 16.272,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.517,20 TL | 12.517,20 TL |
| 2 | 6.446,36 TL | 12.892,72 TL |
| 3 | 4.381,02 TL | 13.143,06 TL |
| 6 | 2.336,54 TL | 14.019,26 TL |
| 9 | 1.668,96 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.356,03 TL | 16.272,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.517,20 TL | 12.517,20 TL |
| 2 | 6.446,36 TL | 12.892,72 TL |
| 3 | 4.381,02 TL | 13.143,06 TL |
| 6 | 2.336,54 TL | 14.019,26 TL |
| 9 | 1.668,96 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.356,03 TL | 16.272,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.517,20 TL | 12.517,20 TL |
| 2 | 6.446,36 TL | 12.892,72 TL |
| 3 | 4.381,02 TL | 13.143,06 TL |
| 6 | 2.336,54 TL | 14.019,26 TL |
| 9 | 1.668,96 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.356,03 TL | 16.272,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.517,20 TL | 12.517,20 TL |
| 2 | 6.446,36 TL | 12.892,72 TL |
| 3 | 4.381,02 TL | 13.143,06 TL |
| 6 | 2.336,54 TL | 14.019,26 TL |
| 9 | 1.668,96 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.356,03 TL | 16.272,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.517,20 TL | 12.517,20 TL |
| 2 | 6.446,36 TL | 12.892,72 TL |
| 3 | 4.381,02 TL | 13.143,06 TL |
| 6 | 2.336,54 TL | 14.019,26 TL |
| 9 | 1.668,96 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.356,03 TL | 16.272,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.517,20 TL | 12.517,20 TL |
| 2 | 6.446,36 TL | 12.892,72 TL |
| 3 | 4.381,02 TL | 13.143,06 TL |
| 6 | 2.336,54 TL | 14.019,26 TL |
| 9 | 1.668,96 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.356,03 TL | 16.272,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.517,20 TL | 12.517,20 TL |
| 2 | 6.446,36 TL | 12.892,72 TL |
| 3 | 4.381,02 TL | 13.143,06 TL |
| 6 | 2.336,54 TL | 14.019,26 TL |
| 9 | 1.668,96 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.356,03 TL | 16.272,36 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır












