Himel 4x80A 30mA kaçak akım koruma rölesi, elektrik tesisatlarında kaçak akım durumunda devreyi keserek insanları ve cihazları elektrik çarpmasına karşı koruyan önemli bir güvenlik cihazıdır.
Temel Özellikler:
Teknik Detaylar ve Önemli Bilgiler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,04 TL | 2.525,04 TL |
| 2 | 1.300,40 TL | 2.600,79 TL |
| 3 | 883,76 TL | 2.651,29 TL |
| 6 | 471,34 TL | 2.828,04 TL |
| 9 | 336,67 TL | 3.030,05 TL |
| 12 | 273,55 TL | 3.282,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,04 TL | 2.525,04 TL |
| 2 | 1.300,40 TL | 2.600,79 TL |
| 3 | 883,76 TL | 2.651,29 TL |
| 6 | 471,34 TL | 2.828,04 TL |
| 9 | 336,67 TL | 3.030,05 TL |
| 12 | 273,55 TL | 3.282,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,04 TL | 2.525,04 TL |
| 2 | 1.300,40 TL | 2.600,79 TL |
| 3 | 883,76 TL | 2.651,29 TL |
| 6 | 471,34 TL | 2.828,04 TL |
| 9 | 336,67 TL | 3.030,05 TL |
| 12 | 273,55 TL | 3.282,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,04 TL | 2.525,04 TL |
| 2 | 1.300,40 TL | 2.600,79 TL |
| 3 | 883,76 TL | 2.651,29 TL |
| 6 | 471,34 TL | 2.828,04 TL |
| 9 | 336,67 TL | 3.030,05 TL |
| 12 | 273,55 TL | 3.282,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,04 TL | 2.525,04 TL |
| 2 | 1.300,40 TL | 2.600,79 TL |
| 3 | 883,76 TL | 2.651,29 TL |
| 6 | 471,34 TL | 2.828,04 TL |
| 9 | 336,67 TL | 3.030,05 TL |
| 12 | 273,55 TL | 3.282,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,04 TL | 2.525,04 TL |
| 2 | 1.300,40 TL | 2.600,79 TL |
| 3 | 883,76 TL | 2.651,29 TL |
| 6 | 471,34 TL | 2.828,04 TL |
| 9 | 336,67 TL | 3.030,05 TL |
| 12 | 273,55 TL | 3.282,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,04 TL | 2.525,04 TL |
| 2 | 1.300,40 TL | 2.600,79 TL |
| 3 | 883,76 TL | 2.651,29 TL |
| 6 | 471,34 TL | 2.828,04 TL |
| 9 | 336,67 TL | 3.030,05 TL |
| 12 | 273,55 TL | 3.282,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,04 TL | 2.525,04 TL |
| 2 | 1.300,40 TL | 2.600,79 TL |
| 3 | 883,76 TL | 2.651,29 TL |
| 6 | 471,34 TL | 2.828,04 TL |
| 9 | 336,67 TL | 3.030,05 TL |
| 12 | 273,55 TL | 3.282,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,04 TL | 2.525,04 TL |
| 2 | 1.300,40 TL | 2.600,79 TL |
| 3 | 883,76 TL | 2.651,29 TL |
| 6 | 471,34 TL | 2.828,04 TL |
| 9 | 336,67 TL | 3.030,05 TL |
| 12 | 273,55 TL | 3.282,55 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır












