Himel 4x80A 300mA Kaçak Akım Koruma Rölesi, elektrik tesisatlarında kaçak akım durumunda devreyi keserek insanları ve cihazları elektrik çarpmasına karşı koruyan bir güvenlik cihazıdır. İşte bu ürün hakkında bazı önemli bilgiler:
Temel Özellikler:
Teknik Detaylar:
Önemli Notlar:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,18 TL | 2.661,18 TL |
| 2 | 1.370,51 TL | 2.741,02 TL |
| 3 | 931,41 TL | 2.794,24 TL |
| 6 | 496,75 TL | 2.980,52 TL |
| 9 | 354,82 TL | 3.193,42 TL |
| 12 | 288,29 TL | 3.459,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,18 TL | 2.661,18 TL |
| 2 | 1.370,51 TL | 2.741,02 TL |
| 3 | 931,41 TL | 2.794,24 TL |
| 6 | 496,75 TL | 2.980,52 TL |
| 9 | 354,82 TL | 3.193,42 TL |
| 12 | 288,29 TL | 3.459,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,18 TL | 2.661,18 TL |
| 2 | 1.370,51 TL | 2.741,02 TL |
| 3 | 931,41 TL | 2.794,24 TL |
| 6 | 496,75 TL | 2.980,52 TL |
| 9 | 354,82 TL | 3.193,42 TL |
| 12 | 288,29 TL | 3.459,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,18 TL | 2.661,18 TL |
| 2 | 1.370,51 TL | 2.741,02 TL |
| 3 | 931,41 TL | 2.794,24 TL |
| 6 | 496,75 TL | 2.980,52 TL |
| 9 | 354,82 TL | 3.193,42 TL |
| 12 | 288,29 TL | 3.459,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,18 TL | 2.661,18 TL |
| 2 | 1.370,51 TL | 2.741,02 TL |
| 3 | 931,41 TL | 2.794,24 TL |
| 6 | 496,75 TL | 2.980,52 TL |
| 9 | 354,82 TL | 3.193,42 TL |
| 12 | 288,29 TL | 3.459,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,18 TL | 2.661,18 TL |
| 2 | 1.370,51 TL | 2.741,02 TL |
| 3 | 931,41 TL | 2.794,24 TL |
| 6 | 496,75 TL | 2.980,52 TL |
| 9 | 354,82 TL | 3.193,42 TL |
| 12 | 288,29 TL | 3.459,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,18 TL | 2.661,18 TL |
| 2 | 1.370,51 TL | 2.741,02 TL |
| 3 | 931,41 TL | 2.794,24 TL |
| 6 | 496,75 TL | 2.980,52 TL |
| 9 | 354,82 TL | 3.193,42 TL |
| 12 | 288,29 TL | 3.459,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,18 TL | 2.661,18 TL |
| 2 | 1.370,51 TL | 2.741,02 TL |
| 3 | 931,41 TL | 2.794,24 TL |
| 6 | 496,75 TL | 2.980,52 TL |
| 9 | 354,82 TL | 3.193,42 TL |
| 12 | 288,29 TL | 3.459,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,18 TL | 2.661,18 TL |
| 2 | 1.370,51 TL | 2.741,02 TL |
| 3 | 931,41 TL | 2.794,24 TL |
| 6 | 496,75 TL | 2.980,52 TL |
| 9 | 354,82 TL | 3.193,42 TL |
| 12 | 288,29 TL | 3.459,53 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır












