Himel 4x100A 30mA kaçak akım koruma rölesi, elektrik tesisatlarında kaçak akım durumunda devreyi keserek insanları ve cihazları elektrik çarpmasına karşı koruyan önemli bir güvenlik cihazıdır.
Temel Özellikler:
Teknik Detaylar ve Önemli Bilgiler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,52 TL | 2.882,52 TL |
| 2 | 1.484,50 TL | 2.969,00 TL |
| 3 | 1.008,88 TL | 3.026,65 TL |
| 6 | 538,07 TL | 3.228,42 TL |
| 9 | 384,34 TL | 3.459,02 TL |
| 12 | 312,27 TL | 3.747,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,52 TL | 2.882,52 TL |
| 2 | 1.484,50 TL | 2.969,00 TL |
| 3 | 1.008,88 TL | 3.026,65 TL |
| 6 | 538,07 TL | 3.228,42 TL |
| 9 | 384,34 TL | 3.459,02 TL |
| 12 | 312,27 TL | 3.747,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,52 TL | 2.882,52 TL |
| 2 | 1.484,50 TL | 2.969,00 TL |
| 3 | 1.008,88 TL | 3.026,65 TL |
| 6 | 538,07 TL | 3.228,42 TL |
| 9 | 384,34 TL | 3.459,02 TL |
| 12 | 312,27 TL | 3.747,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,52 TL | 2.882,52 TL |
| 2 | 1.484,50 TL | 2.969,00 TL |
| 3 | 1.008,88 TL | 3.026,65 TL |
| 6 | 538,07 TL | 3.228,42 TL |
| 9 | 384,34 TL | 3.459,02 TL |
| 12 | 312,27 TL | 3.747,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,52 TL | 2.882,52 TL |
| 2 | 1.484,50 TL | 2.969,00 TL |
| 3 | 1.008,88 TL | 3.026,65 TL |
| 6 | 538,07 TL | 3.228,42 TL |
| 9 | 384,34 TL | 3.459,02 TL |
| 12 | 312,27 TL | 3.747,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,52 TL | 2.882,52 TL |
| 2 | 1.484,50 TL | 2.969,00 TL |
| 3 | 1.008,88 TL | 3.026,65 TL |
| 6 | 538,07 TL | 3.228,42 TL |
| 9 | 384,34 TL | 3.459,02 TL |
| 12 | 312,27 TL | 3.747,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,52 TL | 2.882,52 TL |
| 2 | 1.484,50 TL | 2.969,00 TL |
| 3 | 1.008,88 TL | 3.026,65 TL |
| 6 | 538,07 TL | 3.228,42 TL |
| 9 | 384,34 TL | 3.459,02 TL |
| 12 | 312,27 TL | 3.747,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,52 TL | 2.882,52 TL |
| 2 | 1.484,50 TL | 2.969,00 TL |
| 3 | 1.008,88 TL | 3.026,65 TL |
| 6 | 538,07 TL | 3.228,42 TL |
| 9 | 384,34 TL | 3.459,02 TL |
| 12 | 312,27 TL | 3.747,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,52 TL | 2.882,52 TL |
| 2 | 1.484,50 TL | 2.969,00 TL |
| 3 | 1.008,88 TL | 3.026,65 TL |
| 6 | 538,07 TL | 3.228,42 TL |
| 9 | 384,34 TL | 3.459,02 TL |
| 12 | 312,27 TL | 3.747,28 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır












