HES 3x4mm² TTR kablo, elektrik tesisatlarında kullanılan, üç damarlı, esnek ve beyaz renkli bir kablo türüdür. İşte bu kablo hakkında detaylı bilgiler:
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Ek Bilgiler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.438,40 TL | 14.438,40 TL |
| 2 | 7.435,78 TL | 14.871,55 TL |
| 3 | 5.053,44 TL | 15.160,32 TL |
| 6 | 2.695,17 TL | 16.171,01 TL |
| 9 | 1.925,12 TL | 17.326,08 TL |
| 12 | 1.564,16 TL | 18.769,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.438,40 TL | 14.438,40 TL |
| 2 | 7.435,78 TL | 14.871,55 TL |
| 3 | 5.053,44 TL | 15.160,32 TL |
| 6 | 2.695,17 TL | 16.171,01 TL |
| 9 | 1.925,12 TL | 17.326,08 TL |
| 12 | 1.564,16 TL | 18.769,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.438,40 TL | 14.438,40 TL |
| 2 | 7.435,78 TL | 14.871,55 TL |
| 3 | 5.053,44 TL | 15.160,32 TL |
| 6 | 2.695,17 TL | 16.171,01 TL |
| 9 | 1.925,12 TL | 17.326,08 TL |
| 12 | 1.564,16 TL | 18.769,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.438,40 TL | 14.438,40 TL |
| 2 | 7.435,78 TL | 14.871,55 TL |
| 3 | 5.053,44 TL | 15.160,32 TL |
| 6 | 2.695,17 TL | 16.171,01 TL |
| 9 | 1.925,12 TL | 17.326,08 TL |
| 12 | 1.564,16 TL | 18.769,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.438,40 TL | 14.438,40 TL |
| 2 | 7.435,78 TL | 14.871,55 TL |
| 3 | 5.053,44 TL | 15.160,32 TL |
| 6 | 2.695,17 TL | 16.171,01 TL |
| 9 | 1.925,12 TL | 17.326,08 TL |
| 12 | 1.564,16 TL | 18.769,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.438,40 TL | 14.438,40 TL |
| 2 | 7.435,78 TL | 14.871,55 TL |
| 3 | 5.053,44 TL | 15.160,32 TL |
| 6 | 2.695,17 TL | 16.171,01 TL |
| 9 | 1.925,12 TL | 17.326,08 TL |
| 12 | 1.564,16 TL | 18.769,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.438,40 TL | 14.438,40 TL |
| 2 | 7.435,78 TL | 14.871,55 TL |
| 3 | 5.053,44 TL | 15.160,32 TL |
| 6 | 2.695,17 TL | 16.171,01 TL |
| 9 | 1.925,12 TL | 17.326,08 TL |
| 12 | 1.564,16 TL | 18.769,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.438,40 TL | 14.438,40 TL |
| 2 | 7.435,78 TL | 14.871,55 TL |
| 3 | 5.053,44 TL | 15.160,32 TL |
| 6 | 2.695,17 TL | 16.171,01 TL |
| 9 | 1.925,12 TL | 17.326,08 TL |
| 12 | 1.564,16 TL | 18.769,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.438,40 TL | 14.438,40 TL |
| 2 | 7.435,78 TL | 14.871,55 TL |
| 3 | 5.053,44 TL | 15.160,32 TL |
| 6 | 2.695,17 TL | 16.171,01 TL |
| 9 | 1.925,12 TL | 17.326,08 TL |
| 12 | 1.564,16 TL | 18.769,92 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır









