HES 3x4mm² TTR kablo, elektrik tesisatlarında kullanılan, üç damarlı, esnek ve beyaz renkli bir kablo türüdür. İşte bu kablo hakkında detaylı bilgiler:
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Ek Bilgiler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.973,60 TL | 14.973,60 TL |
| 2 | 7.711,40 TL | 15.422,81 TL |
| 3 | 5.240,76 TL | 15.722,28 TL |
| 6 | 2.795,07 TL | 16.770,43 TL |
| 9 | 1.996,48 TL | 17.968,32 TL |
| 12 | 1.622,14 TL | 19.465,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.973,60 TL | 14.973,60 TL |
| 2 | 7.711,40 TL | 15.422,81 TL |
| 3 | 5.240,76 TL | 15.722,28 TL |
| 6 | 2.795,07 TL | 16.770,43 TL |
| 9 | 1.996,48 TL | 17.968,32 TL |
| 12 | 1.622,14 TL | 19.465,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.973,60 TL | 14.973,60 TL |
| 2 | 7.711,40 TL | 15.422,81 TL |
| 3 | 5.240,76 TL | 15.722,28 TL |
| 6 | 2.795,07 TL | 16.770,43 TL |
| 9 | 1.996,48 TL | 17.968,32 TL |
| 12 | 1.622,14 TL | 19.465,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.973,60 TL | 14.973,60 TL |
| 2 | 7.711,40 TL | 15.422,81 TL |
| 3 | 5.240,76 TL | 15.722,28 TL |
| 6 | 2.795,07 TL | 16.770,43 TL |
| 9 | 1.996,48 TL | 17.968,32 TL |
| 12 | 1.622,14 TL | 19.465,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.973,60 TL | 14.973,60 TL |
| 2 | 7.711,40 TL | 15.422,81 TL |
| 3 | 5.240,76 TL | 15.722,28 TL |
| 6 | 2.795,07 TL | 16.770,43 TL |
| 9 | 1.996,48 TL | 17.968,32 TL |
| 12 | 1.622,14 TL | 19.465,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.973,60 TL | 14.973,60 TL |
| 2 | 7.711,40 TL | 15.422,81 TL |
| 3 | 5.240,76 TL | 15.722,28 TL |
| 6 | 2.795,07 TL | 16.770,43 TL |
| 9 | 1.996,48 TL | 17.968,32 TL |
| 12 | 1.622,14 TL | 19.465,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.973,60 TL | 14.973,60 TL |
| 2 | 7.711,40 TL | 15.422,81 TL |
| 3 | 5.240,76 TL | 15.722,28 TL |
| 6 | 2.795,07 TL | 16.770,43 TL |
| 9 | 1.996,48 TL | 17.968,32 TL |
| 12 | 1.622,14 TL | 19.465,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.973,60 TL | 14.973,60 TL |
| 2 | 7.711,40 TL | 15.422,81 TL |
| 3 | 5.240,76 TL | 15.722,28 TL |
| 6 | 2.795,07 TL | 16.770,43 TL |
| 9 | 1.996,48 TL | 17.968,32 TL |
| 12 | 1.622,14 TL | 19.465,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.973,60 TL | 14.973,60 TL |
| 2 | 7.711,40 TL | 15.422,81 TL |
| 3 | 5.240,76 TL | 15.722,28 TL |
| 6 | 2.795,07 TL | 16.770,43 TL |
| 9 | 1.996,48 TL | 17.968,32 TL |
| 12 | 1.622,14 TL | 19.465,68 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır









