HES 3x2,5mm² TTR kablo, elektrik tesisatlarında yaygın olarak kullanılan, üç damarlı, esnek ve beyaz renkli bir kablo türüdür.
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Ek Bilgiler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.763,00 TL | 9.763,00 TL |
| 2 | 5.027,95 TL | 10.055,89 TL |
| 3 | 3.417,05 TL | 10.251,15 TL |
| 6 | 1.822,43 TL | 10.934,56 TL |
| 9 | 1.301,73 TL | 11.715,60 TL |
| 12 | 1.057,66 TL | 12.691,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.763,00 TL | 9.763,00 TL |
| 2 | 5.027,95 TL | 10.055,89 TL |
| 3 | 3.417,05 TL | 10.251,15 TL |
| 6 | 1.822,43 TL | 10.934,56 TL |
| 9 | 1.301,73 TL | 11.715,60 TL |
| 12 | 1.057,66 TL | 12.691,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.763,00 TL | 9.763,00 TL |
| 2 | 5.027,95 TL | 10.055,89 TL |
| 3 | 3.417,05 TL | 10.251,15 TL |
| 6 | 1.822,43 TL | 10.934,56 TL |
| 9 | 1.301,73 TL | 11.715,60 TL |
| 12 | 1.057,66 TL | 12.691,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.763,00 TL | 9.763,00 TL |
| 2 | 5.027,95 TL | 10.055,89 TL |
| 3 | 3.417,05 TL | 10.251,15 TL |
| 6 | 1.822,43 TL | 10.934,56 TL |
| 9 | 1.301,73 TL | 11.715,60 TL |
| 12 | 1.057,66 TL | 12.691,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.763,00 TL | 9.763,00 TL |
| 2 | 5.027,95 TL | 10.055,89 TL |
| 3 | 3.417,05 TL | 10.251,15 TL |
| 6 | 1.822,43 TL | 10.934,56 TL |
| 9 | 1.301,73 TL | 11.715,60 TL |
| 12 | 1.057,66 TL | 12.691,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.763,00 TL | 9.763,00 TL |
| 2 | 5.027,95 TL | 10.055,89 TL |
| 3 | 3.417,05 TL | 10.251,15 TL |
| 6 | 1.822,43 TL | 10.934,56 TL |
| 9 | 1.301,73 TL | 11.715,60 TL |
| 12 | 1.057,66 TL | 12.691,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.763,00 TL | 9.763,00 TL |
| 2 | 5.027,95 TL | 10.055,89 TL |
| 3 | 3.417,05 TL | 10.251,15 TL |
| 6 | 1.822,43 TL | 10.934,56 TL |
| 9 | 1.301,73 TL | 11.715,60 TL |
| 12 | 1.057,66 TL | 12.691,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.763,00 TL | 9.763,00 TL |
| 2 | 5.027,95 TL | 10.055,89 TL |
| 3 | 3.417,05 TL | 10.251,15 TL |
| 6 | 1.822,43 TL | 10.934,56 TL |
| 9 | 1.301,73 TL | 11.715,60 TL |
| 12 | 1.057,66 TL | 12.691,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.763,00 TL | 9.763,00 TL |
| 2 | 5.027,95 TL | 10.055,89 TL |
| 3 | 3.417,05 TL | 10.251,15 TL |
| 6 | 1.822,43 TL | 10.934,56 TL |
| 9 | 1.301,73 TL | 11.715,60 TL |
| 12 | 1.057,66 TL | 12.691,90 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır









