HES 3x2,5mm² TTR kablo, elektrik tesisatlarında yaygın olarak kullanılan, üç damarlı, esnek ve beyaz renkli bir kablo türüdür.
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Ek Bilgiler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.649,20 TL | 9.649,20 TL |
| 2 | 4.969,34 TL | 9.938,68 TL |
| 3 | 3.377,22 TL | 10.131,66 TL |
| 6 | 1.801,18 TL | 10.807,10 TL |
| 9 | 1.286,56 TL | 11.579,04 TL |
| 12 | 1.045,33 TL | 12.543,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.649,20 TL | 9.649,20 TL |
| 2 | 4.969,34 TL | 9.938,68 TL |
| 3 | 3.377,22 TL | 10.131,66 TL |
| 6 | 1.801,18 TL | 10.807,10 TL |
| 9 | 1.286,56 TL | 11.579,04 TL |
| 12 | 1.045,33 TL | 12.543,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.649,20 TL | 9.649,20 TL |
| 2 | 4.969,34 TL | 9.938,68 TL |
| 3 | 3.377,22 TL | 10.131,66 TL |
| 6 | 1.801,18 TL | 10.807,10 TL |
| 9 | 1.286,56 TL | 11.579,04 TL |
| 12 | 1.045,33 TL | 12.543,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.649,20 TL | 9.649,20 TL |
| 2 | 4.969,34 TL | 9.938,68 TL |
| 3 | 3.377,22 TL | 10.131,66 TL |
| 6 | 1.801,18 TL | 10.807,10 TL |
| 9 | 1.286,56 TL | 11.579,04 TL |
| 12 | 1.045,33 TL | 12.543,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.649,20 TL | 9.649,20 TL |
| 2 | 4.969,34 TL | 9.938,68 TL |
| 3 | 3.377,22 TL | 10.131,66 TL |
| 6 | 1.801,18 TL | 10.807,10 TL |
| 9 | 1.286,56 TL | 11.579,04 TL |
| 12 | 1.045,33 TL | 12.543,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.649,20 TL | 9.649,20 TL |
| 2 | 4.969,34 TL | 9.938,68 TL |
| 3 | 3.377,22 TL | 10.131,66 TL |
| 6 | 1.801,18 TL | 10.807,10 TL |
| 9 | 1.286,56 TL | 11.579,04 TL |
| 12 | 1.045,33 TL | 12.543,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.649,20 TL | 9.649,20 TL |
| 2 | 4.969,34 TL | 9.938,68 TL |
| 3 | 3.377,22 TL | 10.131,66 TL |
| 6 | 1.801,18 TL | 10.807,10 TL |
| 9 | 1.286,56 TL | 11.579,04 TL |
| 12 | 1.045,33 TL | 12.543,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.649,20 TL | 9.649,20 TL |
| 2 | 4.969,34 TL | 9.938,68 TL |
| 3 | 3.377,22 TL | 10.131,66 TL |
| 6 | 1.801,18 TL | 10.807,10 TL |
| 9 | 1.286,56 TL | 11.579,04 TL |
| 12 | 1.045,33 TL | 12.543,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.649,20 TL | 9.649,20 TL |
| 2 | 4.969,34 TL | 9.938,68 TL |
| 3 | 3.377,22 TL | 10.131,66 TL |
| 6 | 1.801,18 TL | 10.807,10 TL |
| 9 | 1.286,56 TL | 11.579,04 TL |
| 12 | 1.045,33 TL | 12.543,96 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır









