HES 3x2,5mm² TTR kablo, elektrik tesisatlarında yaygın olarak kullanılan, üç damarlı, esnek ve beyaz renkli bir kablo türüdür.
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Ek Bilgiler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.244,80 TL | 9.244,80 TL |
| 2 | 4.761,07 TL | 9.522,14 TL |
| 3 | 3.235,68 TL | 9.707,04 TL |
| 6 | 1.725,70 TL | 10.354,18 TL |
| 9 | 1.232,64 TL | 11.093,76 TL |
| 12 | 1.001,52 TL | 12.018,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.244,80 TL | 9.244,80 TL |
| 2 | 4.761,07 TL | 9.522,14 TL |
| 3 | 3.235,68 TL | 9.707,04 TL |
| 6 | 1.725,70 TL | 10.354,18 TL |
| 9 | 1.232,64 TL | 11.093,76 TL |
| 12 | 1.001,52 TL | 12.018,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.244,80 TL | 9.244,80 TL |
| 2 | 4.761,07 TL | 9.522,14 TL |
| 3 | 3.235,68 TL | 9.707,04 TL |
| 6 | 1.725,70 TL | 10.354,18 TL |
| 9 | 1.232,64 TL | 11.093,76 TL |
| 12 | 1.001,52 TL | 12.018,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.244,80 TL | 9.244,80 TL |
| 2 | 4.761,07 TL | 9.522,14 TL |
| 3 | 3.235,68 TL | 9.707,04 TL |
| 6 | 1.725,70 TL | 10.354,18 TL |
| 9 | 1.232,64 TL | 11.093,76 TL |
| 12 | 1.001,52 TL | 12.018,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.244,80 TL | 9.244,80 TL |
| 2 | 4.761,07 TL | 9.522,14 TL |
| 3 | 3.235,68 TL | 9.707,04 TL |
| 6 | 1.725,70 TL | 10.354,18 TL |
| 9 | 1.232,64 TL | 11.093,76 TL |
| 12 | 1.001,52 TL | 12.018,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.244,80 TL | 9.244,80 TL |
| 2 | 4.761,07 TL | 9.522,14 TL |
| 3 | 3.235,68 TL | 9.707,04 TL |
| 6 | 1.725,70 TL | 10.354,18 TL |
| 9 | 1.232,64 TL | 11.093,76 TL |
| 12 | 1.001,52 TL | 12.018,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.244,80 TL | 9.244,80 TL |
| 2 | 4.761,07 TL | 9.522,14 TL |
| 3 | 3.235,68 TL | 9.707,04 TL |
| 6 | 1.725,70 TL | 10.354,18 TL |
| 9 | 1.232,64 TL | 11.093,76 TL |
| 12 | 1.001,52 TL | 12.018,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.244,80 TL | 9.244,80 TL |
| 2 | 4.761,07 TL | 9.522,14 TL |
| 3 | 3.235,68 TL | 9.707,04 TL |
| 6 | 1.725,70 TL | 10.354,18 TL |
| 9 | 1.232,64 TL | 11.093,76 TL |
| 12 | 1.001,52 TL | 12.018,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.244,80 TL | 9.244,80 TL |
| 2 | 4.761,07 TL | 9.522,14 TL |
| 3 | 3.235,68 TL | 9.707,04 TL |
| 6 | 1.725,70 TL | 10.354,18 TL |
| 9 | 1.232,64 TL | 11.093,76 TL |
| 12 | 1.001,52 TL | 12.018,24 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır









