Viko Multi-let şok korumalı 6'lı grup priz, ev ve ofis gibi ortamlarda birden fazla elektrikli cihazı tek bir prizden güvenli bir şekilde çalıştırmak için tasarlanmış bir üründür.
Temel Özellikler:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Viko Multi-let şok korumalı 6'lı grup priz, güvenli ve kullanışlı bir çoklu priz çözümü arayanlar için ideal bir seçenektir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.515,72 TL | 1.515,72 TL |
| 2 | 780,60 TL | 1.561,19 TL |
| 3 | 530,50 TL | 1.591,51 TL |
| 6 | 282,93 TL | 1.697,61 TL |
| 9 | 202,10 TL | 1.818,86 TL |
| 12 | 164,20 TL | 1.970,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.515,72 TL | 1.515,72 TL |
| 2 | 780,60 TL | 1.561,19 TL |
| 3 | 530,50 TL | 1.591,51 TL |
| 6 | 282,93 TL | 1.697,61 TL |
| 9 | 202,10 TL | 1.818,86 TL |
| 12 | 164,20 TL | 1.970,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.515,72 TL | 1.515,72 TL |
| 2 | 780,60 TL | 1.561,19 TL |
| 3 | 530,50 TL | 1.591,51 TL |
| 6 | 282,93 TL | 1.697,61 TL |
| 9 | 202,10 TL | 1.818,86 TL |
| 12 | 164,20 TL | 1.970,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.515,72 TL | 1.515,72 TL |
| 2 | 780,60 TL | 1.561,19 TL |
| 3 | 530,50 TL | 1.591,51 TL |
| 6 | 282,93 TL | 1.697,61 TL |
| 9 | 202,10 TL | 1.818,86 TL |
| 12 | 164,20 TL | 1.970,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.515,72 TL | 1.515,72 TL |
| 2 | 780,60 TL | 1.561,19 TL |
| 3 | 530,50 TL | 1.591,51 TL |
| 6 | 282,93 TL | 1.697,61 TL |
| 9 | 202,10 TL | 1.818,86 TL |
| 12 | 164,20 TL | 1.970,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.515,72 TL | 1.515,72 TL |
| 2 | 780,60 TL | 1.561,19 TL |
| 3 | 530,50 TL | 1.591,51 TL |
| 6 | 282,93 TL | 1.697,61 TL |
| 9 | 202,10 TL | 1.818,86 TL |
| 12 | 164,20 TL | 1.970,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.515,72 TL | 1.515,72 TL |
| 2 | 780,60 TL | 1.561,19 TL |
| 3 | 530,50 TL | 1.591,51 TL |
| 6 | 282,93 TL | 1.697,61 TL |
| 9 | 202,10 TL | 1.818,86 TL |
| 12 | 164,20 TL | 1.970,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.515,72 TL | 1.515,72 TL |
| 2 | 780,60 TL | 1.561,19 TL |
| 3 | 530,50 TL | 1.591,51 TL |
| 6 | 282,93 TL | 1.697,61 TL |
| 9 | 202,10 TL | 1.818,86 TL |
| 12 | 164,20 TL | 1.970,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.515,72 TL | 1.515,72 TL |
| 2 | 780,60 TL | 1.561,19 TL |
| 3 | 530,50 TL | 1.591,51 TL |
| 6 | 282,93 TL | 1.697,61 TL |
| 9 | 202,10 TL | 1.818,86 TL |
| 12 | 164,20 TL | 1.970,44 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır




